Tabela rozmiarów pierścionków i obrączek
Jak wybrać rozmiar pierścionka
Obrączka, pierścionek zaręczynowy, a może ulubiona, codzienna biżuteria – kluczowe jest to, by ich rozmiar był odpowiedni. Nie mogą ani zsuwać się z palców, ani zbytnio ich uciskać, powodując dyskomfort. Wybór prawidłowego rozmiaru pierścionka potrafi być wyzwaniem – dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie tabelę rozmiarów oraz aplikację, która pomoże dobrać biżuterię skrojoną do Twoich potrzeb.
Skorzystaj z aplikacji aby zmierzyć obwód palca
Wybór idealnego rozmiaru pierścionka jest teraz prostszy, niż kiedykolwiek. Nie musisz mierzyć obwodu palca za pomocą miary krawieckiej ani sznurka – możesz skorzystać z naszej aplikacji, a następnie w tabeli rozmiarów znaleźć taki, który koresponduje z uzyskanymi wymiarami.
Tabela rozmiarów pierścionków i obrączek
Polska | Średnica w mm | Obwód w mm | US | UK |
8 | 15,0 | 48 | 5,0 | I |
9 | 15,3 | 49 | 5,0 | J |
10 | 15,6 | 50 | 5,5 | K |
11 | 16,0 | 51 | 6,0 | L |
12 | 16,3 | 52 | 6,0 | L |
13 | 16,6 | 53 | 6,5 | M |
14 | 17,0 | 54 | 7,0 | N |
15 | 17,3 | 55 | 7,0 | O |
16 | 17,6 | 56 | 7,5 | O |
17 | 18,0 | 57 | 8.0 | P |
18 | 18,3 | 58 | 8,5 | Q |
19 | 18,6 | 59 | 9,0 | R |
20 | 19,0 | 60 | 9,0 | S |
21 | 19,3 | 61 | 9,5 | S |
22 | 19,6 | 62 | 10,0 | T |
23 | 20,0 | 63 | 10,0 | U |
24 | 20,3 | 64 | 10,5 | V |
25 | 20,6 | 65 | 11,0 | V |
26 | 21,0 | 66 | 11,5 | W |
27 | 21,3 | 67 | 12,0 | X |
28 | 21,6 | 68 | 12,0 | Y |
29 | 22,0 | 69 | 12,5 | Z |
30 | 22,3 | 70 | 13,0 | Z |
Zamów darmową miarkę
Jeżeli chcesz mieć pewność, że wybrany przez Ciebie pierścionek lub obrączka będą w odpowiednim rozmiarze – możesz zamówić u nas bezpłatną miarkę, która pomoże Ci w doborze rozmiaru.